No | 産駒名 | 性 | 毛色 | 年月日 | 父 | 母 | ブラックタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グラヴィタス2024 | ♂ | 鹿 | 1・ 8 | ブリックスアンドモルタル(USA) | グラヴィタス | ブラックタイプを表示 |
2 | フィリアプーラ2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・10 | エピファネイア | フィリアプーラ | ブラックタイプを表示 |
3 | ソヴィエトキャッチ2024 | ♂ | 鹿 | 1・11 | St Mark’s Basilica | ソヴィエトキャッチ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
4 | ジャウスター2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・14 | キタサンブラック | ジャウスター(USA) | ブラックタイプを表示 |
5 | ラドラーダ2024 | ♂ | 鹿 | 1・15 | キタサンブラック | ラドラーダ | ブラックタイプを表示 |
6 | ヴェイパーウェイヴ2024 | ♂ | 鹿 | 1・16 | リアルスティール | ヴェイパーウェイヴ | ブラックタイプを表示 |
7 | オーサムウインド2024 | ♂ | 鹿 | 1・16 | ルヴァンスレーヴ | オーサムウインド | ブラックタイプを表示 |
8 | メメントモリ2024 | ♂ | 栗 | 1・16 | マインドユアビスケッツ(USA) | メメントモリ | ブラックタイプを表示 |
9 | フローレスマジック2024 | ♂ | 鹿 | 1・17 | エピファネイア | フローレスマジック | ブラックタイプを表示 |
10 | リモニウム2024 | ♂ | 鹿 | 1・17 | シスキン(USA) | リモニウム | ブラックタイプを表示 |
11 | スピークソフトリー2024 | ♂ | 鹿 | 1・18 | ブリックスアンドモルタル(USA) | スピークソフトリー | ブラックタイプを表示 |
12 | レイフル2024 | ♂ | 栗 | 1・18 | サリオス | レイフル | ブラックタイプを表示 |
13 | ジェラシー2024 | ♂ | 鹿 | 1・18 | サートゥルナーリア | ジェラシー | ブラックタイプを表示 |
14 | エルカスティージョ2024 | ♂ | 鹿 | 1・18 | ポエティックフレア(IRE) | エルカスティージョ | ブラックタイプを表示 |
15 | ドリームローパー2024 | ♂ | 鹿 | 1・18 | Kingman | ドリームローパー(IRE) | ブラックタイプを表示 |
16 | プリズマティコ2024 | ♂ | 鹿 | 1・19 | フィエールマン | プリズマティコ | ブラックタイプを表示 |
17 | プロミストリープ2024 | ♂ | 鹿 | 1・21 | クリソベリル | プロミストリープ | ブラックタイプを表示 |
18 | アーモニーズエンジェル2024 | ♂ | 栗 | 1・21 | Gun Runner | アーモニーズエンジェル(USA) | ブラックタイプを表示 |
19 | コンシェンス2024 | ♂ | 鹿 | 1・21 | ダノンキングリー | コンシェンス | ブラックタイプを表示 |
20 | クロトノーナ2024 | ♂ | 芦 | 1・22 | シルバーステート | クロトノーナ | ブラックタイプを表示 |
21 | ラブアンバサダー2024 | ♂ | 鹿 | 1・22 | ルーラーシップ | ラブアンバサダー | ブラックタイプを表示 |
22 | リアアメリア2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・23 | エピファネイア | リアアメリア | ブラックタイプを表示 |
23 | アドゥール2024 | ♂ | 鹿 | 1・23 | ダノンキングリー | アドゥール | ブラックタイプを表示 |
24 | リヴィア2024 | ♂ | 鹿 | 1・24 | インディチャンプ | リヴィア | ブラックタイプを表示 |
25 | レンブランサ2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・25 | キタサンブラック | レンブランサ | ブラックタイプを表示 |
26 | エマノン2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・25 | ブリックスアンドモルタル(USA) | エマノン | ブラックタイプを表示 |
27 | イスパニダ2024 | ♂ | 鹿 | 1・25 | コントレイル | イスパニダ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
28 | コナブリュワーズ2024 | ♂ | 鹿 | 1・25 | アドマイヤマーズ | コナブリュワーズ | ブラックタイプを表示 |
29 | ヴィレンスクラフト2024 | ♂ | 鹿 | 1・25 | サトノクラウン | ヴィレンスクラフト | ブラックタイプを表示 |
30 | ペイルライダー2024 | ♂ | 鹿 | 1・25 | サリオス | ペイルライダー | ブラックタイプを表示 |
31 | ヒルダズパッション2024 | ♂ | 黒鹿 | 1・26 | キタサンブラック | ヒルダズパッション(USA) | ブラックタイプを表示 |
32 | アルアリングスター2024 | ♂ | 鹿 | 1・26 | サトノダイヤモンド | アルアリングスター(USA) | ブラックタイプを表示 |
33 | ファインルージュ2024 | ♂ | 鹿 | 1・26 | レイデオロ | ファインルージュ | ブラックタイプを表示 |
34 | リラヴァティ2024 | ♂ | 鹿 | 1・26 | ドレフォン(USA) | リラヴァティ | ブラックタイプを表示 |
35 | スクールミストレス2024 | ♂ | 鹿 | 1・28 | キズナ | スクールミストレス(ARG) | ブラックタイプを表示 |
36 | ナスティア2024 | ♂ | 鹿 | 1・28 | ロードカナロア | ナスティア(ARG) | ブラックタイプを表示 |
37 | クリッパー2024 | ♂ | 鹿 | 1・28 | ルーラーシップ | クリッパー | ブラックタイプを表示 |
38 | シャドウディーヴァ2024 | ♂ | 鹿 | 1・28 | ナダル(USA) | シャドウディーヴァ | ブラックタイプを表示 |
39 | ブロンディーヴァ2024 | ♂ | 鹿 | 1・28 | ルーラーシップ | ブロンディーヴァ | ブラックタイプを表示 |
40 | インカーヴィル2024 | ♂ | 鹿 | 1・29 | キズナ | インカーヴィル(FR) | ブラックタイプを表示 |
41 | レイリオン2024 | ♂ | 鹿 | 1・29 | ブリックスアンドモルタル(USA) | レイリオン | ブラックタイプを表示 |
42 | インクルードベティ2024 | ♂ | 鹿 | 1・29 | エピファネイア | インクルードベティ(USA) | ブラックタイプを表示 |
43 | アドマイヤミモザ2024 | ♂ | 鹿 | 1・30 | ロードカナロア | アドマイヤミモザ | ブラックタイプを表示 |
44 | デサフィアンテ2024 | ♂ | 鹿 | 1・30 | アルアイン | デサフィアンテ | ブラックタイプを表示 |
45 | ローマンエンプレス2024 | ♂ | 鹿 | 1・31 | サトノアラジン | ローマンエンプレス(IRE) | ブラックタイプを表示 |
46 | ブエナエルドラード2024 | ♂ | 鹿 | 1・31 | アルアイン | ブエナエルドラード | ブラックタイプを表示 |
47 | モルジアナ2024 | ♂ | 栗 | 1・31 | サリオス | モルジアナ | ブラックタイプを表示 |
48 | チャイマックス2024 | ♂ | 栗 | 1・31 | エフフォーリア | チャイマックス(USA) | ブラックタイプを表示 |
49 | クインアマランサス2024 | ♂ | 栗 | 1・31 | ゴールドドリーム | クインアマランサス | ブラックタイプを表示 |
50 | ミルヴィオ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・ 1 | シスキン(USA) | ミルヴィオ | ブラックタイプを表示 |
51 | カルタエンブルハーダ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 1 | キタサンブラック | カルタエンブルハーダ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
52 | イベリスリーフ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 1 | クリソベリル | イベリスリーフ | ブラックタイプを表示 |
53 | ジュンテオドーラ2024 | ♂ | 栗 | 2・ 1 | ジャスタウェイ | ジュンテオドーラ | ブラックタイプを表示 |
54 | スピードリッパー2024 | ♂ | 栗 | 2・ 1 | マインドユアビスケッツ(USA) | スピードリッパー | ブラックタイプを表示 |
55 | デイトライン2024 | ♂ | 栗 | 2・ 2 | アドマイヤマーズ | デイトライン | ブラックタイプを表示 |
56 | キャレモンショコラ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 2 | エフフォーリア | キャレモンショコラ | ブラックタイプを表示 |
57 | プリティゴージャス2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 2 | Frankel | プリティゴージャス(FR) | ブラックタイプを表示 |
58 | カゼルタ2024 | ♂ | 栗 | 2・ 3 | エフフォーリア | カゼルタ | ブラックタイプを表示 |
59 | ミュージアムヒル2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 3 | ロードカナロア | ミュージアムヒル | ブラックタイプを表示 |
60 | アデレードヒル2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 3 | ホットロッドチャーリー(USA) | アデレードヒル | ブラックタイプを表示 |
61 | スパークオンアイス2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 4 | ナダル(USA) | スパークオンアイス | ブラックタイプを表示 |
62 | ミスセレンディピティ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 4 | レイデオロ | ミスセレンディピティ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
63 | エレガンテレイナ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 5 | モーリス | エレガンテレイナ | ブラックタイプを表示 |
64 | ダノンシュネラ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 5 | キタサンブラック | ダノンシュネラ | ブラックタイプを表示 |
65 | アルドゥエンナ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・ 5 | ルーラーシップ | アルドゥエンナ | ブラックタイプを表示 |
66 | アガルタ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 5 | ミッキーアイル | アガルタ | ブラックタイプを表示 |
67 | ミニーアイル2024 | ♂ | 芦 | 2・ 6 | マテラスカイ(USA) | ミニーアイル | ブラックタイプを表示 |
68 | フォースタークルック2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・ 6 | コントレイル | フォースタークルック(USA) | ブラックタイプを表示 |
69 | ペレ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 6 | モーリス | ペレ | ブラックタイプを表示 |
70 | シーウィルレイン2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・ 6 | キズナ | シーウィルレイン(AUS) | ブラックタイプを表示 |
71 | ハウナニ2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 7 | ドレフォン(USA) | ハウナニ | ブラックタイプを表示 |
72 | ウェイマーク2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 7 | アドマイヤマーズ | ウェイマーク | ブラックタイプを表示 |
73 | ヴォーセル2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 7 | キズナ | ヴォーセル(FR) | ブラックタイプを表示 |
74 | ジューヌエコール2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 7 | レイデオロ | ジューヌエコール | ブラックタイプを表示 |
75 | プライストトゥパーフェクション2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 7 | コントレイル | プライストトゥパーフェクション(USA) | ブラックタイプを表示 |
76 | シルバーポジー2024 | ♂ | 芦 | 2・ 8 | カリフォルニアクローム(USA) | シルバーポジー | ブラックタイプを表示 |
77 | ヴァルキュリア2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 8 | クリソベリル | ヴァルキュリア | ブラックタイプを表示 |
78 | テルアケリー2024 | ♂ | 鹿 | 2・ 8 | アルアイン | テルアケリー(USA) | ブラックタイプを表示 |
79 | エリカブライト2024 | ♂ | 栗 | 2・ 9 | ドレフォン(USA) | エリカブライト | ブラックタイプを表示 |
80 | フェアリーグルーヴ2024 | ♂ | 鹿 | 2・11 | ドレフォン(USA) | フェアリーグルーヴ | ブラックタイプを表示 |
81 | アンコールプリュ2024 | ♂ | 鹿 | 2・11 | ブリックスアンドモルタル(USA) | アンコールプリュ | ブラックタイプを表示 |
82 | ミスティークⅡ2024 | ♂ | 鹿 | 2・11 | シルバーステート | ミスティークⅡ(GER) | ブラックタイプを表示 |
83 | ヴィクトリアピース2024 | ♂ | 鹿 | 2・11 | リアルスティール | ヴィクトリアピース | ブラックタイプを表示 |
84 | コスミックエナジー2024 | ♂ | 鹿 | 2・11 | キズナ | コスミックエナジー | ブラックタイプを表示 |
85 | プラチナブロンド2024 | ♂ | 鹿 | 2・12 | アルアイン | プラチナブロンド | ブラックタイプを表示 |
86 | プリンセスロック2024 | ♂ | 鹿 | 2・12 | ドレフォン(USA) | プリンセスロック | ブラックタイプを表示 |
87 | セリエンホルデ2024 | ♂ | 鹿 | 2・12 | キタサンブラック | セリエンホルデ(GER) | ブラックタイプを表示 |
88 | トリプライト2024 | ♂ | 栗 | 2・12 | ニューイヤーズデイ(USA) | トリプライト | ブラックタイプを表示 |
89 | ヴィルトゥース2024 | ♂ | 鹿 | 2・12 | ルーラーシップ | ヴィルトゥース | ブラックタイプを表示 |
90 | ピクシーホロウ2024 | ♂ | 鹿 | 2・12 | ロードカナロア | ピクシーホロウ | ブラックタイプを表示 |
91 | タングリトナ2024 | ♂ | 鹿 | 2・13 | Flightline | タングリトナ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
92 | ポンデザール2024 | ♂ | 鹿 | 2・13 | サートゥルナーリア | ポンデザール | ブラックタイプを表示 |
93 | リエヴェメンテ2024 | ♂ | 鹿 | 2・13 | アドマイヤマーズ | リエヴェメンテ | ブラックタイプを表示 |
94 | エライヤ2024 | ♂ | 鹿 | 2・13 | アドマイヤマーズ | エライヤ(FR) | ブラックタイプを表示 |
95 | ビオグラフィー2024 | ♂ | 鹿 | 2・14 | モーリス | ビオグラフィー | ブラックタイプを表示 |
96 | ローズウィスパー2024 | ♂ | 栗 | 2・15 | サリオス | ローズウィスパー | ブラックタイプを表示 |
97 | スイープセレリタス2024 | ♂ | 栗 | 2・15 | レイデオロ | スイープセレリタス | ブラックタイプを表示 |
98 | スペクトロライト2024 | ♂ | 栗 | 2・15 | マインドユアビスケッツ(USA) | スペクトロライト | ブラックタイプを表示 |
99 | ジョイカネラ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・15 | コントレイル | ジョイカネラ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
100 | エアジーン2024 | ♂ | 鹿 | 2・15 | コントレイル | エアジーン | ブラックタイプを表示 |
101 | レッドジゼル2024 | ♂ | 鹿 | 2・15 | レイデオロ | レッドジゼル | ブラックタイプを表示 |
102 | アニメイトバイオ2024 | ♂ | 栗 | 2・16 | ブリックスアンドモルタル(USA) | アニメイトバイオ | ブラックタイプを表示 |
103 | カレドニアレディ2024 | ♂ | 鹿 | 2・16 | キズナ | カレドニアレディ(GB) | ブラックタイプを表示 |
104 | ミカリーニョ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・16 | ドレフォン(USA) | ミカリーニョ | ブラックタイプを表示 |
105 | レッドレグナント2024 | ♂ | 鹿 | 2・16 | オルフェーヴル | レッドレグナント | ブラックタイプを表示 |
106 | ナイセスト2024 | ♂ | 鹿 | 2・16 | キズナ | ナイセスト(IRE) | ブラックタイプを表示 |
107 | オージャイト2024 | ♂ | 栗 | 2・16 | マインドユアビスケッツ(USA) | オージャイト | ブラックタイプを表示 |
108 | グローバルビューティ2024 | ♂ | 栗 | 2・17 | エピファネイア | グローバルビューティ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
109 | プレミアエンブレム2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・17 | フィエールマン | プレミアエンブレム | ブラックタイプを表示 |
110 | ギエナー2024 | ♂ | 鹿 | 2・17 | インディチャンプ | ギエナー(AUS) | ブラックタイプを表示 |
111 | リッスン2024 | ♂ | 鹿 | 2・17 | エフフォーリア | リッスン(IRE) | ブラックタイプを表示 |
112 | テキサスルビー2024 | ♂ | 栗 | 2・17 | デクラレーションオブウォー(USA) | テキサスルビー | ブラックタイプを表示 |
113 | ペルヴィアンリリー2024 | ♂ | 鹿 | 2・17 | グローリーヴェイズ | ペルヴィアンリリー | ブラックタイプを表示 |
114 | ボインビューティー2024 | ♂ | 鹿 | 2・18 | キタサンブラック | ボインビューティー(USA) | ブラックタイプを表示 |
115 | コロナシオン2024 | ♂ | 鹿 | 2・18 | グローリーヴェイズ | コロナシオン | ブラックタイプを表示 |
116 | アースライズ2024 | ♂ | 鹿 | 2・18 | エフフォーリア | アースライズ | ブラックタイプを表示 |
117 | ヤンキーローズ2024 | ♂ | 鹿 | 2・19 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ(AUS) | ブラックタイプを表示 |
118 | ラッキーライラック2024 | ♂ | 鹿 | 2・19 | エピファネイア | ラッキーライラック | ブラックタイプを表示 |
119 | レディアンジェラ2024 | ♂ | 鹿 | 2・19 | シルバーステート | レディアンジェラ(IRE) | ブラックタイプを表示 |
120 | ペルペトゥオ2024 | ♂ | 鹿 | 2・20 | クリソベリル | ペルペトゥオ(USA) | ブラックタイプを表示 |
121 | ヘアケイリー2024 | ♂ | 鹿 | 2・20 | ルーラーシップ | ヘアケイリー | ブラックタイプを表示 |
122 | レッドクラウディア2024 | ♂ | 栗 | 2・20 | ディスクリートキャット(USA) | レッドクラウディア | ブラックタイプを表示 |
123 | ミスドバウィ2024 | ♂ | 鹿 | 2・20 | コントレイル | ミスドバウィ(GB) | ブラックタイプを表示 |
124 | サトノシュテルン2024 | ♂ | 栗 | 2・21 | クリソベリル | サトノシュテルン | ブラックタイプを表示 |
125 | マーゴットディド2024 | ♂ | 鹿 | 2・21 | キタサンブラック | マーゴットディド(IRE) | ブラックタイプを表示 |
126 | ハーレクイーン2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・21 | キタサンブラック | ハーレクイーン(GB) | ブラックタイプを表示 |
127 | グレイシア2024 | ♂ | 栗 | 2・21 | レイデオロ | グレイシア | ブラックタイプを表示 |
128 | アイレ2024 | ♂ | 鹿 | 2・22 | ニューイヤーズデイ(USA) | アイレ | ブラックタイプを表示 |
129 | アイムポッシブル2024 | ♂ | 鹿 | 2・22 | ホッコータルマエ | アイムポッシブル | ブラックタイプを表示 |
130 | ライラックワイン2024 | ♂ | 栗 | 2・22 | ミッキーアイル | ライラックワイン | ブラックタイプを表示 |
131 | ミッキーローズ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・22 | ミッキーロケット | ミッキーローズ | ブラックタイプを表示 |
132 | フォンターナリーリ2024 | ♂ | 鹿 | 2・22 | クリソベリル | フォンターナリーリ | ブラックタイプを表示 |
133 | ファシネートダイア2024 | ♂ | 鹿 | 2・23 | サトノクラウン | ファシネートダイア | ブラックタイプを表示 |
134 | スカイフ2024 | ♂ | 鹿 | 2・23 | インディチャンプ | スカイフ(FR) | ブラックタイプを表示 |
135 | ピュアブレンド2024 | ♂ | 鹿 | 2・23 | ニューイヤーズデイ(USA) | ピュアブレンド | ブラックタイプを表示 |
136 | イリデッサ2024 | ♂ | 鹿 | 2・24 | コントレイル | イリデッサ(IRE) | ブラックタイプを表示 |
137 | クィーンズベスト2024 | ♂ | 鹿 | 2・24 | オルフェーヴル | クィーンズベスト | ブラックタイプを表示 |
138 | ノチェブランカ2024 | ♂ | 鹿 | 2・24 | ポエティックフレア(IRE) | ノチェブランカ | ブラックタイプを表示 |
139 | ノーブルスコア2024 | ♂ | 鹿 | 2・24 | ロードカナロア | ノーブルスコア | ブラックタイプを表示 |
140 | ショウリュウハル2024 | ♂ | 鹿 | 2・24 | ダノンキングリー | ショウリュウハル | ブラックタイプを表示 |
141 | ベルアリュールⅡ2024 | ♂ | 鹿 | 2・25 | インディチャンプ | ベルアリュールⅡ(IRE) | ブラックタイプを表示 |
142 | エイプリルミスト2024 | ♂ | 芦 | 2・25 | ミスターメロディ(USA) | エイプリルミスト | ブラックタイプを表示 |
143 | イースト2024 | ♂ | 鹿 | 2・25 | コントレイル | イースト(GB) | ブラックタイプを表示 |
144 | ジョディー2024 | ♂ | 鹿 | 2・25 | ハービンジャー(GB) | ジョディー | ブラックタイプを表示 |
145 | ホロロジスト2024 | ♂ | 鹿 | 2・26 | シルバーステート | ホロロジスト(USA) | ブラックタイプを表示 |
146 | ミクロコスモス2024 | ♂ | 鹿 | 2・26 | ニューイヤーズデイ(USA) | ミクロコスモス | ブラックタイプを表示 |
147 | モヒニ2024 | ♂ | 黒鹿 | 2・27 | マインドユアビスケッツ(USA) | モヒニ(IRE) | ブラックタイプを表示 |
148 | コンヴィクションⅡ2024 | ♂ | 鹿 | 2・27 | キタサンブラック | コンヴィクションⅡ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
149 | ムーンティアーズ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | フィエールマン | ムーンティアーズ | ブラックタイプを表示 |
150 | ソブラドラインク2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | モーリス | ソブラドラインク(ARG) | ブラックタイプを表示 |
151 | グラッブユアコート2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | ルヴァンスレーヴ | グラッブユアコート | ブラックタイプを表示 |
152 | サラーブ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | エピファネイア | サラーブ | ブラックタイプを表示 |
153 | エクセランフィーユ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | ロードカナロア | エクセランフィーユ | ブラックタイプを表示 |
154 | ラヴズオンリーユー2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | レイデオロ | ラヴズオンリーユー | ブラックタイプを表示 |
155 | ミディオーサ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | エフフォーリア | ミディオーサ | ブラックタイプを表示 |
156 | アトミカオロ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | エピファネイア | アトミカオロ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
157 | グロリアーナ2024 | ♂ | 鹿 | 2・28 | マジェスティックウォリアー(USA) | グロリアーナ | ブラックタイプを表示 |
158 | スペシャルグルーヴ2024 | ♂ | 栗 | 3・ 1 | レイデオロ | スペシャルグルーヴ | ブラックタイプを表示 |
159 | レッドアヴァンセ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・ 2 | サートゥルナーリア | レッドアヴァンセ | ブラックタイプを表示 |
160 | エクセレンスⅡ2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 2 | エピファネイア | エクセレンスⅡ(FR) | ブラックタイプを表示 |
161 | ヴィアルネッサンス2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 3 | レイデオロ | ヴィアルネッサンス | ブラックタイプを表示 |
162 | ラサルダン2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・ 3 | キズナ | ラサルダン(FR) | ブラックタイプを表示 |
163 | エレクトラム2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 4 | ミッキーアイル | エレクトラム(IRE) | ブラックタイプを表示 |
164 | レディイヴァンカ2024 | ♂ | 栗 | 3・ 5 | エピファネイア | レディイヴァンカ(USA) | ブラックタイプを表示 |
165 | オールポッシブル2024 | ♂ | 栗 | 3・ 6 | ドレフォン(USA) | オールポッシブル | ブラックタイプを表示 |
166 | ギルデッドミラー2024 | ♂ | 栗 | 3・ 6 | クリソベリル | ギルデッドミラー | ブラックタイプを表示 |
167 | ロジマギーゴー2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 6 | ロジユニヴァース | ロジマギーゴー | ブラックタイプを表示 |
168 | ベルエポック2024 | ♂ | 栗 | 3・ 6 | アドマイヤマーズ | ベルエポック | ブラックタイプを表示 |
169 | シャレード2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 6 | ロードカナロア | シャレード | ブラックタイプを表示 |
170 | ホウオウパフューム2024 | ♂ | 栗 | 3・ 7 | ドレフォン(USA) | ホウオウパフューム | ブラックタイプを表示 |
171 | アーズローヴァー2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・ 7 | アルアイン | アーズローヴァー | ブラックタイプを表示 |
172 | アドマイヤローザ2024 | ♂ | 芦 | 3・ 7 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | ブラックタイプを表示 |
173 | ラシンティランテ2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 8 | フィエールマン | ラシンティランテ | ブラックタイプを表示 |
174 | レーヴデトワール2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 8 | ハービンジャー(GB) | レーヴデトワール | ブラックタイプを表示 |
175 | フィニフティ2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 9 | ロードカナロア | フィニフティ | ブラックタイプを表示 |
176 | モアナ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・ 9 | キズナ | モアナ | ブラックタイプを表示 |
177 | リカビトス2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 9 | ロードカナロア | リカビトス | ブラックタイプを表示 |
178 | ブリリアントカット2024 | ♂ | 鹿 | 3・ 9 | コントレイル | ブリリアントカット(USA) | ブラックタイプを表示 |
179 | サバンナズチョイス2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・ 9 | インディチャンプ | サバンナズチョイス(AUS) | ブラックタイプを表示 |
180 | アンデスクイーン2024 | ♂ | 栗 | 3・10 | マインドユアビスケッツ(USA) | アンデスクイーン | ブラックタイプを表示 |
181 | リリサイド2024 | ♂ | 鹿 | 3・10 | エフフォーリア | リリサイド(FR) | ブラックタイプを表示 |
182 | マシュマロ2024 | ♂ | 鹿 | 3・10 | レイデオロ | マシュマロ | ブラックタイプを表示 |
183 | サトノアクシス2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・11 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | ブラックタイプを表示 |
184 | シンプリーラヴィシング2024 | ♂ | 鹿 | 3・11 | キタサンブラック | シンプリーラヴィシング(USA) | ブラックタイプを表示 |
185 | エルヴァスⅡ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・11 | キズナ | エルヴァスⅡ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
186 | レシステンシア2024 | ♂ | 鹿 | 3・11 | モーリス | レシステンシア | ブラックタイプを表示 |
187 | ファーストフォリオ2024 | ♂ | 栗 | 3・12 | アドマイヤマーズ | ファーストフォリオ | ブラックタイプを表示 |
188 | アカノニジュウイチ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・12 | ハービンジャー(GB) | アカノニジュウイチ | ブラックタイプを表示 |
189 | イストワールファム2024 | ♂ | 鹿 | 3・13 | ビッグアーサー | イストワールファム | ブラックタイプを表示 |
190 | アルル2024 | ♂ | 栗 | 3・14 | サリオス | アルル(FR) | ブラックタイプを表示 |
191 | ウィクトーリア2024 | ♂ | 鹿 | 3・14 | キタサンブラック | ウィクトーリア | ブラックタイプを表示 |
192 | ダストアンドダイヤモンズ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・14 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ(USA) | ブラックタイプを表示 |
193 | ノームコア2024 | ♂ | 芦 | 3・15 | キタサンブラック | ノームコア | ブラックタイプを表示 |
194 | メチャコルタ2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・15 | コントレイル | メチャコルタ(ARG) | ブラックタイプを表示 |
195 | エルビッシュ2024 | ♂ | 鹿 | 3・15 | アルアイン | エルビッシュ | ブラックタイプを表示 |
196 | ビッシュ2024 | ♂ | 鹿 | 3・15 | レイデオロ | ビッシュ | ブラックタイプを表示 |
197 | アラゴネーゼ2024 | ♂ | 芦 | 3・16 | ニューイヤーズデイ(USA) | アラゴネーゼ | ブラックタイプを表示 |
198 | アドマイヤリード2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・16 | レイデオロ | アドマイヤリード | ブラックタイプを表示 |
199 | プティフォリー2024 | ♂ | 鹿 | 3・16 | キタサンブラック | プティフォリー(GB) | ブラックタイプを表示 |
200 | レネットグルーヴ2024 | ♂ | 鹿 | 3・17 | シスキン(USA) | レネットグルーヴ | ブラックタイプを表示 |
201 | アウィルアウェイ2024 | ♂ | 鹿 | 3・17 | シルバーステート | アウィルアウェイ | ブラックタイプを表示 |
202 | セットプレイ2024 | ♂ | 栗 | 3・18 | スワーヴリチャード | セットプレイ(USA) | ブラックタイプを表示 |
203 | アンフィトリテⅡ2024 | ♂ | 鹿 | 3・18 | ロードカナロア | アンフィトリテⅡ(AUS) | ブラックタイプを表示 |
204 | チャームドヴェール2024 | ♂ | 栗 | 3・18 | モーリス | チャームドヴェール | ブラックタイプを表示 |
205 | ディープジュエリー2024 | ♂ | 鹿 | 3・18 | リオンディーズ | ディープジュエリー | ブラックタイプを表示 |
206 | アドマイヤメティス2024 | ♂ | 鹿 | 3・19 | ルーラーシップ | アドマイヤメティス | ブラックタイプを表示 |
207 | ウイングステルス2024 | ♂ | 黒鹿 | 3・19 | ミッキーアイル | ウイングステルス(IRE) | ブラックタイプを表示 |
208 | シャンブルドット2024 | ♂ | 鹿 | 3・19 | リアルスティール | シャンブルドット(IRE) | ブラックタイプを表示 |
209 | リリーズキャンドル2024 | ♂ | 芦 | 3・20 | キズナ | リリーズキャンドル(FR) | ブラックタイプを表示 |
210 | ザイラ2024 | ♂ | 栗 | 3・21 | アドマイヤマーズ | ザイラ | ブラックタイプを表示 |
211 | ボージェスト2024 | ♂ | 栗 | 3・21 | ドレフォン(USA) | ボージェスト | ブラックタイプを表示 |
212 | レイパパレ2024 | ♂ | 栗 | 3・21 | サートゥルナーリア | レイパパレ | ブラックタイプを表示 |
213 | コンサートホール2024 | ♂ | 鹿 | 3・22 | キタサンブラック | コンサートホール(IRE) | ブラックタイプを表示 |
214 | シユーマ2024 | ♂ | 鹿 | 3・22 | レイデオロ | シユーマ(IRE) | ブラックタイプを表示 |
