種牡馬切り替え
          閉じる
          
          
        | No | 母馬名 | 性 | 毛色 | 年月日 | 母父 | 生産牧場 | ブラックタイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインガイア | ♀ | 鹿 | 2・27 | Broken Vow | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 2 | ヴェルズネイ | ♀ | 鹿 | 2・ 2 | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 3 | ロアジス(USA) | ♂ | 鹿 | 3・10 | Medaglia d’Oro | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| No | 母馬名 | 性 | 毛色 | 年月日 | 母父 | 生産牧場 | ブラックタイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルディフルール | ♂ | 栗 | 2・ 9 | ゴールドアリュール | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 2 | ロアジス(USA) | ♀ | 鹿 | 2・20 | Medaglia d’Oro | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
