種牡馬切り替え
          閉じる
          | No | 母馬名 | 性 | 毛色 | 年月日 | 母父 | 生産牧場 | ブラックタイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドゥール | ♀ | 鹿 | 1・24 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 2 | アンナミルト | ♀ | 鹿 | 4・23 | マンハッタンカフェ | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 3 | ヴィルデローゼ | ♂ | 鹿 | 4・12 | エンパイアメーカー(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 4 | ヴェルジョワーズ | ♀ | 黒鹿 | 5・ 2 | ネオユニヴァース | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 5 | オンリートゥモロー | ♂ | 鹿 | 4・27 | ディープインパクト | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 6 | カルセドニー | ♂ | 鹿 | 3・ 8 | ロードカナロア | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 7 | クッカーニャ | ♀ | 鹿 | 4・ 4 | フジキセキ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 8 | グリューヴァイン | ♀ | 鹿 | 3・ 8 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 9 | グレナデンシロップ | ♂ | 鹿 | 2・ 4 | キズナ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 10 | グロリアーナ | ♀ | 鹿 | 3・ 9 | ハーツクライ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 11 | ココシュニック | ♂ | 芦 | 3・19 | クロフネ(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 12 | ジェイビマロルカ(ARG) | ♀ | 鹿 | 2・26 | J Be K | (株)アスラン | ブラックタイプを表示 | 
| 13 | ジュディッタ | ♀ | 鹿 | 2・21 | ダノンレジェンド(USA) | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 14 | ストーミーラヴ | ♂ | 栗 | 2・24 | ヘニーヒューズ(USA) | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 15 | セナリスト | ♀ | 鹿 | 3・13 | ブラックタイド | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 16 | ダイアナブライト | ♀ | 黒鹿 | 2・14 | ディープインパクト | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 17 | ネオアンビシャス | ♂ | 鹿 | 2・24 | ネオユニヴァース | (有)ユートピア牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 18 | ピュアシンフォニー | ♂ | 鹿 | 5・ 1 | ストラヴィンスキー(USA) | (有)ユートピア牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 19 | ピュアセレニティー | ♂ | 鹿 | 3・30 | ブラックタイド | (有)ユートピア牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 20 | フォンターナリーリ | ♂ | 鹿 | 3・15 | クロフネ(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 21 | ブチコ | ♀ | 白 | 3・20 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 22 | ブッチーニ | ♂ | 鹿 | 2・ 8 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 23 | フレンチトースト | ♂ | 栗 | 1・27 | フレンチデピュティ(USA) | ゼットステーブル | ブラックタイプを表示 | 
| 24 | プロミストリープ | ♂ | 鹿 | 2・15 | ヘニーヒューズ(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 25 | ブロンディーヴァ | ♂ | 栗 | 1・28 | スマートファルコン | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 26 | ポロンナルワ | ♂ | 栗 | 4・22 | Rahy | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 27 | ユースフルラヴ | ♂ | 鹿 | 4・16 | ルーラーシップ | 追分ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 28 | ラスティングソング | ♂ | 黒鹿 | 4・ 3 | フジキセキ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 29 | リスポレール | ♂ | 鹿 | 3・ 6 | ロードカナロア | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| No | 母馬名 | 性 | 毛色 | 年月日 | 母父 | 生産牧場 | ブラックタイプ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアムノココロ | ♀ | 鹿 | 3・10 | フジキセキ | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 2 | アイズオンリー | ♀ | 鹿 | 1・31 | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 3 | アイレ | ♂ | 鹿 | 2・22 | ドレフォン(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 4 | アラゴネーゼ | ♂ | 芦 | 3・16 | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 5 | エールデュレーヴ | ♀ | 鹿 | 4・ 7 | ディープインパクト | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 6 | エバーフレッシュ | ♀ | 栗 | 1・17 | ハーツクライ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 7 | クイーンオラトリオ | ♀ | 黒鹿 | 4・29 | キンシャサノキセキ(AUS) | (有)ユートピア牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 8 | クールデザイン | ♀ | 鹿 | 4・17 | ディープインパクト | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 9 | クレデンザ | ♂ | 鹿 | 3・ 5 | キングカメハメハ | 追分ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 10 | ゴルトキルシェ | ♂ | 鹿 | 3・10 | ステイゴールド | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 11 | コンプリートベスト | ♂ | 栗 | 3・22 | エンパイアメーカー(USA) | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 12 | サリネロ(USA) | ♀ | 鹿 | 2・27 | Uncle Mo | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 13 | サンドラバローズ | ♂ | 黒鹿 | 4・21 | ディープインパクト | (株)レイクヴィラファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 14 | シャンボールフィズ | ♀ | 鹿 | 3・ 4 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 15 | チカアレグレ | ♀ | 栗 | 2・11 | ハーツクライ | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 16 | ティックルゴールド | ♀ | 黒鹿 | 3・25 | ステイゴールド | (有)上水牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 17 | トリプライト | ♂ | 栗 | 2・12 | ワイルドラッシュ(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 18 | ナチュラルスタンス | ♂ | 黒鹿 | 2・ 2 | フジキセキ | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 19 | ハイリリー | ♀ | 栗 | 4・20 | アグネスタキオン | 追分ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 20 | パネットーネ | ♀ | 鹿 | 1・22 | エピファネイア | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 21 | ピュアブレンド | ♂ | 鹿 | 2・23 | ヴィクトワールピサ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 22 | ファシネートゼット | ♂ | 鹿 | 3・24 | ヘニーヒューズ(USA) | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 23 | フーラブライド | ♂ | 鹿 | 2・ 6 | ゴールドアリュール | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 24 | ブチコ | ♀ | 白 | 2・22 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 25 | フルオブグレース | ♂ | 鹿 | 4・25 | ヴィクトワールピサ | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 26 | ベルヴォワ | ♀ | 鹿 | 1・29 | ディープインパクト | (株)レイクヴィラファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 27 | マルクプレンヌ | ♂ | 鹿 | 4・ 1 | シンボリクリスエス(USA) | (有)ユートピア牧場 | ブラックタイプを表示 | 
| 28 | ミクロコスモス | ♂ | 鹿 | 2・26 | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 29 | モンオール | ♂ | 栗 | 4・20 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 30 | ラインオブダンス | ♀ | 鹿 | 1・25 | ハーツクライ | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ブラックタイプを表示 | 
| 31 | レイクキャリー | ♂ | 鹿 | 3・29 | ダイワメジャー | (株)社台ブラッドメア | ブラックタイプを表示 | 
| 32 | ローズベリル | ♀ | 鹿 | 2・10 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | ブラックタイプを表示 | 
